In der jahrzehntelang andauernden Erfolgsgeschichte des Traditionsunternehmens Piaggio nimmt die Vespa Primavera eine Sonderstellung ein. Das klassische Modell wurde von 1967 bis 1982 mehr als 240.000 Mal gebaut, bis heute die erfolgreichste Baureihe. 2013 erlebte die Primavera (zu Deutsch Frühling) in einer modernen Version ihre glamouröse Wiederauferstehung.
Ob in der 50 oder der 125 Kubikzentimeter starken Version, die moderne Primavera ist nach wie vor ein echter Blickfang im Straßenverkehr. Wer sich für eine Primavera entscheidet, der entscheidet sich für die ideale Mischung aus Tradition und moderner Eleganz, mit der man im Straßenverkehr unweigerlich viele Blicke auf sich ziehen wird.
Neue Euro 5 Modelle
Mit der ab Jänner 2021 in Kraft tretenden Euro 5 Abgasnorm für alle Motorrad-Neuzulassungen bricht auch für die Primavera ein neues, umweltfreundlicheres Zeitalter an. Keine Sorge, es ändert sich dadurch nichts am Design oder am Fahrspaß mit der Primavera. Die Abgasnorm schreibt allerdings vor, dass die Abgaswerte von Motorrädern im Vergleich zu Modellen der Euro 4 Abgasnorm um ein Drittel geringer ausfallen müssen. Die Furcht einiger Vespisti, dass das nur mit Einbußen der Leistung und Verringerung des Sounds einhergehen wird, lässt sich nicht bestätigen.
ABS: | kein ABS |
---|---|
Abgasnorm: | Euro 5 |
Antrieb: | Variomatik |
Artikelgruppe: | 100 |
Bereifung Hinten: | 120/70-12 |
Bereifung Vorn: | 110/70-12 |
Bezeichnung Kurz: | PV 50 S 4T E5 |
Bezeichnung Lang: | Primavera 50 Sport 4T Euro 5 |
Breite in mm: | 735 |
Bremse Hinten: | Trommelbremse |
Bremse Vorn: | Edelstahlbremsscheibe |
Eigengewicht in kg: | 115 |
Fahrzeugart: | Scooter |
Familie: | Primavera |
Farbe: | Grigio Delicato matt |
Felge Vorn: | 3.00 x 12 |
Getriebe: | Stufenloses Automatikgetriebe |
Hinterradführung: | Triebsatzschwinge |
Hubraum: | 49 |
Höhe in mm: | 1150 |
Kühlung: | Luft |
Lackierung: | GRIGIO DEL GL G3C |
Länge in mm: | 1870 |
Marke: | Vespa |
Max. Gewicht in kg: | 295 |
Max. Leistung (in PS): | 3.01 |
Max. Speed in km/h: | 45 |
Modell Jahr: | 2020 |
Motortyp: | CD01M |
Oktanzahl: | 95 |
Radstand in mm: | 1330 |
SAP Product Code Piaggio: | NVF1G3CU02 |
Segment: | SC 0 - 50 |
Sitz Höhe in mm: | 790 |
Steuerzeile: | 601 |
Tankinhalt in L: | 8 |
U/Min für Max. Leistung: | 7500 |
U/Min für max. Drehmoment: | 7000 |
Verbrauch in L/100 km: | 2.9 |
Version: | Sport |
Vorderradführung: | Gezogene Einarm-Kurzschwinge |
Ölversorgung: | Nasssumpfschmierung |
Anmelden