Wer über Zweiräder im Allgemeinen und Roller im Speziellen spricht, der kommt nicht um die Vespa GTS herum. Das kraftvolle Zugpferd der Vespa-Familie zählt seit Jahren zu den beliebtesten und meistverkauften Motorrädern im deutschsprachigen Raum. Mindestens genauso lange definiert die GTS bereits das allgemeine Bild einer modernen Vespa.
VESPA GTS online kaufen
Italienisches Design, Verlässlichkeit, Qualität sowie hochmoderne Technik gepaart mit dem über 75 Jahre aufgebauten, herausragenden Standing machen die GTS zu einem absoluten Dauerbrenner. Eine Vespa verliert kaum an Wert, wenn man sich gut um sie kümmert. Sie ist mehr als nur ein Roller für den städtischen Verkehr. Sowohl in der 125- als auch in der 300-Kubikzentimeter-Version verleiht sie dem Fahrer größtmögliche Agilität, absolute Freiheit und den speziellen Hauch von „Dolce Vita“, der die Marke Vespa umweht.
GTS, GTS Super, GTS Super Tech, GTS Super Sport, GTS Touring – egal, für welche GTS man sich entscheidet, enttäuscht wird man nie.
Euro 5
Mit der ab Jänner 2021 in Kraft tretenden Euro 5 Abgasnorm für alle Motorrad-Neuzulassungen bricht auch für die GTS ein neues, umweltfreundlicheres Zeitalter an. Keine Sorge, es ändert sich dadurch nichts am Design oder am Fahrspaß mit der GTS. Die Abgasnorm schreibt allerdings vor, dass die Abgaswerte von Motorrädern im Vergleich zu Modellen der Euro 4 Abgasnorm um ein Drittel geringer ausfallen müssen. Die Furcht einiger Vespisti, dass das nur mit Einbußen der Leistung und Verringerung des Sounds einhergehen wird, lässt sich nicht bestätigen.
ABS: | 2-Kanal ABS |
---|---|
Abgasnorm: | Euro 5 |
Antrieb: | Variomatik |
Anzahl Ventile: | 4 |
Artikelgruppe: | 100 |
Bereifung Hinten: | 130/70-12 |
Bereifung Vorn: | 120/70-12 |
Bezeichnung Kurz: | GTS 125 E5 |
Bezeichnung Lang: | GTS 125 ABS Euro 5 |
Breite in mm: | 755 |
Bremse Hinten: | Edelstahlbremsscheibe |
Bremse Vorn: | Edelstahlbremsscheibe |
CO2Emission: | 59 |
Eigengewicht in kg: | 147 |
Fahrzeugart: | Scooter |
Familie: | GTS |
Farbe: | Grigio Delicato |
Felge Vorn: | 3.00 x 12 |
Getriebe: | Stufenloses Automatikgetriebe |
Hinterradführung: | Triebsatzschwinge |
Hubraum: | 125 |
Höhe in mm: | 1170 |
Kühlung: | Flüssigkeit |
Lackierung: | GRIGIO DELICATO GLOSSY |
Länge in mm: | 1950 |
Marke: | Vespa |
Max. Gewicht in kg: | 340 |
Max. Leistung (in KW): | 10.3 |
Max. Leistung (in PS): | 14 |
Max. Speed in km/h: | 98 |
Modell Jahr: | 2020 |
Motortyp: | MA31M |
Oktanzahl: | 95 |
Radstand in mm: | 1380 |
SAP Product Code Piaggio: | NVGQG1LU10 |
Segment: | SC 51 - 125 |
Sitz Höhe in mm: | 790 |
Steuerzeile: | 601 |
Taktzahl: | 4 |
Tankinhalt in L: | 7 |
Treibstoff-Zufuhr: | Einspritzung |
U/Min für Max. Leistung: | 8750 |
U/Min für max. Drehmoment: | 6750 |
Verbrauch in L/100 km: | 2.3 |
Version: | Standard |
Vorderradführung: | Gezogene Einarm-Kurzschwinge |
Ölversorgung: | Nasssumpfschmierung |
Anmelden